Landesliga - Statistik

Einzelspiele - Pero Miladinovic (11409)

Erstellungsdatum: 04.05.2024
Zeitraum: 01.08.2018 bis 01.08.2019




Einzelspielergebnisse Set
13.09.2018
Gerald Zuchowicz Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 36 32 42 45 29 39 32
Rest: 48 0 0 2 0 2 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Pero Miladinovic
Darts: 37 30 42 43 30 37 33
Rest: 0 72 2 0 79 0 8
5

04.10.2018
Pero Miladinovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 30 17 24 27 - -
Rest: 91 16 0 64 189 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Tobias Fischer
Darts: 23 32 15 27 26 - -
Rest: 0 0 186 0 0 - -
6

11.10.2018
Martin Blauensteiner Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 25 30 42 27 28 - -
Rest: 0 0 2 0 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Pero Miladinovic
Darts: 24 30 40 27 27 - -
Rest: 140 6 0 40 206 - -
6

13.12.2018
Pero Miladinovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 27 30 33 - - -
Rest: 20 241 15 85 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Richard Rieder
Darts: 30 25 31 33 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

10.01.2019
Pero Miladinovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 21 23 15 24 27 - -
Rest: 107 0 215 148 134 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Wolfgang Eigl
Darts: 24 21 16 22 28 - -
Rest: 0 16 0 0 0 - -
5

24.01.2019
Pero Miladinovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 18 27 18 33 30 - -
Rest: 174 135 207 0 40 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Philip Karall
Darts: 19 25 21 30 33 - -
Rest: 0 0 0 20 0 - -
1

31.01.2019
Thomas Pokernus Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 23 22 27 31 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Pero Miladinovic
Darts: 21 24 24 33 - - -
Rest: 82 10 152 32 - - -
6

14.02.2019
Pero Miladinovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 15 21 15 21 - - -
Rest: 214 108 165 234 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Hannes Schnier
Darts: 16 21 18 20 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
1

21.02.2019
Pero Miladinovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 2
Darts: 24 23 30 33 27 18 -
Rest: 72 0 14 0 8 271 -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Andreas Wimmer
Darts: 24 24 29 33 25 21 -
Rest: 0 52 0 2 0 0 -
6

28.02.2019
Martin Kurecka Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 34 25 19 28 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Pero Miladinovic
Darts: 33 27 18 30 - - -
Rest: 8 8 199 125 - - -
6

28.03.2019
Pero Miladinovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 30 35 24 24 18 - -
Rest: 40 0 4 116 179 - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Nikolai Schröder
Darts: 33 33 26 24 21 - -
Rest: 0 27 0 0 0 - -
1

04.04.2019
Pero Miladinovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 0
Darts: 27 15 21 30 - - -
Rest: 200 245 229 249 - - -
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Johann Volkmer
Darts: 26 16 20 33 - - -
Rest: 0 0 0 0 - - -
6

02.05.2019
Peter Ferrari Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 32 29 26 30 21 - -
Rest: 0 0 0 8 0 - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Pero Miladinovic
Darts: 30 30 24 33 18 - -
Rest: 60 164 34 0 283 - -
2

16.05.2019
Stephen Philips Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 36 33 38 39 39 35 30
Rest: 16 40 0 0 40 0 90
:
4 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Pero Miladinovic
Darts: 39 33 39 36 41 33 31
Rest: 0 0 38 2 0 132 0
5

06.06.2019
Milan Panic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 30 31 30 42 27 40 29
Rest: 15 0 4 0 50 0 0
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Pero Miladinovic
Darts: 31 30 33 39 29 39 30
Rest: 0 4 0 2 0 5 20
1

13.06.2019
Pero Miladinovic Leg: 1 2 3 4 5 6 7 4
Darts: 38 42 42 39 36 29 -
Rest: 0 2 10 0 0 0 -
:
2 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Dietmar Krämer
Darts: 39 41 45 36 36 27 -
Rest: 12 0 0 24 20 34 -
5